

Tap shank (ZYL21)
EX10M12X1.25
- Kod ISO (mm):
- EX10M12X1.25
- Numer producenta:
- 6181124
- EAN:
- 26181124
Cena ustalana indywidualnie
Wyślij krótkie zapytanie — odpowiemy z aktualną ceną i terminem dostawy zwykle w ciągu 24h.
Schemat wymiarowy
Interaktywny model 3D
Wersja uproszczona — pełen model niedostępny · renderowanie lokalne, bez zewnętrznych pobrań.
Podgląd 3D
Konwersja STEP…
🖱️ Lewy: obrót · prawy: pan · scroll: zoom
OpenCascade STEP · 100% lokalnie
Rysunek techniczny 2D (z wymiarami)
Pełen rysunek techniczny z wymiarami mm/deg (Ø, R, długości) — renderowany na serwerze.
📊 Parametry skrawania (Vc, fn, ap)
Sandvik nie publikuje danych technologicznych w katalogu ISO 13399 — są aktualizowane osobno w Coromant Tooling Guide / CoroPlus. Otwórz link poniżej żeby pobrać prędkość skrawania (Vc), posuw (fn) i głębokość (ap) dla swojego materiału.
Otwórz w CoroPlus → EX10M12X1.25📥 Pobierz do CAM
Wczytaj geometrię + identyfikację narzędzia bezpośrednio do swojego oprogramowania CAM. Cutting data uzupełnia CAM ze swojej bazy materiałowej.
Specyfikacja techniczna (ISO 13399)
| chip breaker manufacturers designation | XM |
| taper gradient | 0 |
| thread pitch | 1.25 mm |
| thread form type | M60 |
| thread type | INT |
| thread tolerance class | 6H |
| taper thread count | 1 |
| thread hand | RH |
| thread diameter size | MF 12x1.25 |
| tap chamfer point diameter | 11.2 mm |
| thread starts | 1 |
| thread cutting part length | 15 mm |
| tap chamfer length | 1.385832508619705 mm |
| grade manufacturers designation | T3F3 |
| grade identification | HSS-PM |
| coolant entry style code | 0 |
| coolant exit style code | 0 |
| length chip flute | 46 mm |
| flute helix angle | 45 deg |
| flute helix hand | R |
| weight of item | 0.05 kg |
| hand | R |
| usable length maximum | 73 mm |
| rake angle radial | 13 deg |
| overall length | 100 mm |
| tool style code | EX10 |
| premachined hole diameter | 10.8 mm |
| usable length diameter ratio | 2.5 |
| flute count | 3 |
| functional length | 100 mm |
| body material code | S |
| rotational speed maximum | 10000 r/min |
| tap type identifier | 1 |
| thread diameter | 12 mm |
| tap chamfer style | BO |
| neck diameter | 8.6 mm |
| usable length | 73 mm |
| guide element property | 0 |
| hole type | 2 |
| premachined hole type | 0 |
| cutting data association code | EX10M12X1.25 |
| tool assembly length | 73 mm |
| overhang maximum | 73 mm |
| kappa | 180 deg |
| phi | 0 deg |
| rho | 0 deg |
| xzw plane distance | 0 mm |
| xyw plane distance | -100 mm |
| yzw plane distance | 0 mm |
| connection code machine side | ZYL21F9000h$09 |
| clamping width | 7 mm |
| clamping length machine side | 27 mm |
| form type | EXT |
| connection diameter machine side | 9 mm |
| connection unit basis | M |
| tolerance class connection diameter machine side | h9 |
| drive length | 10 mm |
| connection size code machine side | 9.00 x 7.00 |
Opinie klientów
Brak opinii. Bądź pierwszy!