

CoroMill® Plura Ball nose (ZYL01)
R216.42-02030-JC20G 1700
- Kod ISO (mm):
- R216.42-02030-JC20G 1700
- Numer producenta:
- 5963301
- EAN:
- 25963301
Cena ustalana indywidualnie
Wyślij krótkie zapytanie — odpowiemy z aktualną ceną i terminem dostawy zwykle w ciągu 24h.
Schemat wymiarowy
Interaktywny model 3D
Pełen model z geometrią detaliczną · renderowanie lokalne, bez zewnętrznych pobrań.
Podgląd 3D
Konwersja STEP…
🖱️ Lewy: obrót · prawy: pan · scroll: zoom
OpenCascade STEP · 100% lokalnie
Rysunek techniczny 2D (z wymiarami)
Pełen rysunek techniczny z wymiarami mm/deg (Ø, R, długości) — renderowany na serwerze.
Pliki techniczne
📊 Parametry skrawania (Vc, fn, ap)
Sandvik nie publikuje danych technologicznych w katalogu ISO 13399 — są aktualizowane osobno w Coromant Tooling Guide / CoroPlus. Otwórz link poniżej żeby pobrać prędkość skrawania (Vc), posuw (fn) i głębokość (ap) dla swojego materiału.
Otwórz w CoroPlus → R216.42-02030-JC20G📥 Pobierz do CAM
Wczytaj geometrię + identyfikację narzędzia bezpośrednio do swojego oprogramowania CAM. Cutting data uzupełnia CAM ze swojej bazy materiałowej.
Specyfikacja techniczna (ISO 13399)
| chip breaker manufacturers designation | STRAIGHT |
| interrupted edge property | 0 |
| corner radius | 1 mm |
| grade manufacturers designation | 1700 |
| grade identification | HC |
| coating name | AlCrN |
| coating process | PVD |
| coolant entry style code | 0 |
| coolant exit style code | 0 |
| flute helix angle | 30 deg |
| flute helix hand | R |
| weight of item | 0.018 kg |
| hand | R |
| rake angle radial | -6 deg |
| rake angle axial | 1.5 deg |
| depth of cut maximum | 1.7 mm |
| overall length | 55 mm |
| tool lead angle | 0 deg |
| tool style code | R216.42..30-..C..G |
| cutting diameter | 2 mm |
| usable length diameter ratio | 10 |
| peripheral effective cutting edge count | 2 |
| face effective cutting edge count | 2 |
| functional length | 55 mm |
| body material code | H |
| cutting pitch differential | 0 |
| ramping angle maximum | 15 deg |
| rotational speed maximum | 80000 r/min |
| body half taper angle | 0 deg |
| neck diameter | 1.92 mm |
| usable length | 20 mm |
| body diameter | 1.92 mm |
| body length | 20 mm |
| item style code | 303-06 |
| cutting data association code | R216.42-02030-JC20G |
| tool assembly length | 19 mm |
| overhang maximum | 19 mm |
| kappa | 90 deg |
| phi | 0 deg |
| rho | 0 deg |
| xzw plane distance | 0 mm |
| xyw plane distance | -55 mm |
| yzw plane distance | 0 mm |
| shank length | 36 mm |
| connection code machine side | ZYL01F6000h$05 |
| form type | EXT |
| connection diameter machine side | 6 mm |
| connection unit basis | M |
| standard number | DIN6535 |
| tolerance class connection diameter machine side | h5 |
| connection size code machine side | 6 |
| standard letter | HA |
Opinie klientów
Brak opinii. Bądź pierwszy!